Rabu, 21 Desember 2016

Daftar Harga Plat Strip Terbaru 2018

Plat Strip adalah jenis material besi yang masuk dalam kategori baja karbon rendah atau low carbon steel. Biasanya material ini memiliki ketebalan kurang lebih antara 3 mm sampai 60 mm juga dengan lebar kurang dari 600 mm dan panjang 3 s.d 6 meter yang memiliki toleransi 0.2 mm – 0.3 mm.


Kebanyakan produk material ini digunakan untuk pagar, pintu, canopy dan juga sebagainya. Berapa harga pasarannya? Berikut kami jabarkan daftar harga plat strip terbaru 2018 :

DAFTAR HARGA PLAT STRIP TERBARU 

UKURAN : 4 x 25 x 3 M | HARGA :  Rp 15.000
UKURAN : 5 x 25 x 3  | HARGA :  Rp 11.000 
UKURAN : 3 x 5 x 3  | HARGA :  Rp 13.000 
UKURAN : 5 x 5 x 3  | HARGA :  Rp 18.000 
UKURAN : 4 x 4 x 6  | HARGA :  Rp 70.000 
UKURAN : 5 x 19 x 6  | HARGA :  Rp 28.000 
UKURAN : 5 x 25 x 6  | HARGA :  Rp 36.000 
UKURAN : 3 x 5 x 6 | HARGA :  Rp 44.000 
UKURAN : 4 x 5 x 6 | HARGA :  Rp 51.000 
UKURAN : 5 x 25 x 6 FULL | HARGA :  Rp 65.000 
UKURAN : 3 x 5 x 6 FULL | HARGA :  Rp 65.000 
UKURAN : 4 x 5 x 6 FULL | HARGA :  Rp 102.000 
UKURAN : 5 x 5 x 6 FULL | HARGA :  Rp 125.000 
UKURAN : 6.5 x 6 x 5.70  | HARGA :  Rp 135.000
UKURAN : 7.5 x 5 x 5.70  | HARGA :  Rp 145.000
UKURAN : 3.8 x 9 x 6  | HARGA :  Rp 145.000
UKURAN : 3 x 4 x 6 | HARGA :  Rp 45.000 
UKURAN : 10 x 6 x 6  | HARGA :  Rp 250.000
UKURAN : 10 x 8 x 6  | HARGA :  Rp 375.000
UKURAN : 7.5 x 6 x 6  | HARGA :  Rp 235.000
UKURAN : 5 x 6 x 6  | HARGA :  Rp 130.000
UKURAN : 5 x 10 x 6  | HARGA :  Rp 205.000





Demikian daftar harga plat besi strip terbaru di atas dari belanjabangunan.com yang Anda bisa hubungi melalui kontak disini >> KONTAK PEMESANAN
Description: Daftar Harga Plat Strip Terbaru 2018
Rating: 4.5
Reviewer: Unknown
ItemReviewed: Daftar Harga Plat Strip Terbaru 2018

Tidak ada komentar:

Posting Komentar